Organew® Pet reúne en su formulación vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y levaduras vivas. Esta perfecta combinación ayuda en el desarrollo de una microbiota intestinal sana, que proporciona una mejor digestibilidad de los alimentos y, consecuentemente, una mejor eficiencia alimentar.
Las acciones benéficas atribuidas al uso de probióticos para monogástricos son:
• Auxilio en la digestión y absorción de nutrientes;
• Producción de vitaminas del grupo B;
• Restauración de la microbiota intestinal.
Los principales prebióticos estudiados en la nutrición animal son los fructooligosacáridos (FOS) y los mananooligosacáridos (MOS), que estimulan selectivamente el crecimiento y actividad de bacterias benéficas.
Suplemento conteniendo aminoácidos, vitaminas, levaduras y prebióticos, indicado para animales en crecimiento, aumento de peso, aumento de performance, estímulo del apetito, mejora en la conversión alimentar y en el desempeño reproductivo. Organew® Pet contiene levaduras vivas, FOS y MOS, que auxilian en el desarrollo de una microbiota intestinal saludable, proporcionando una mejor digestibilidad de los alimentos y, por consiguiente, un aumento de la eficiencia alimentar.
Para utilizarse por vía oral, añadido al alimento.
• Perros: 2,5 g para cada 10 Kg de peso vivo, una vez al día;
• Gatos: 1 g, una vez al día;
• Pequeñas Aves: 1 a 2 g por kg de ración.
Proteína Cruda (Mín.) | 178,6 g |
Extracto Etéreo (Mín.) | 28,3 mg |
Materia Fibrosa (Máx.) | 500 g |
Materia Mineral (Máx.) | 61,0 g |
Humedad (Máx.) | 100 g |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 9x10⁹ UFC |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000 mg |
Fruto-oligossacarídeos (Mín.) | 2.000 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,4 mg |
Vitamina B2 (Mín.) | 19 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,2 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 24 mcg |
Biotina (Mín.) | 2,8 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 10 mg |
Colina (Mín.) | 750 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 20,30 mg |
Lisina (Mín.) | 16,68 g |
Histidina (Mín.) | 3.526 mg |
Arginina (Mín.) | 9.770 mg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 18,11 g |
Treonina (Mín.) | 7.699 mg |
Serina (Mín.) | 9.803 mg |
Ác. Glutámico (Mín.) | 20,36 g |
Prolina (Mín.) | 7.327 mg |
Glicina (Mín.) | 8.481 mg |
Alanina (Mín.) | 11,97 g |
Cistina (Mín.) | 2.461 mg |
Valina (Mín.) | 9.668 mg |
Metionina (Mín.) | 6.649 mg |
Isoleucina (Mín.) | 8.740 mg |
Leucina (Mín.) | 13,3 g |
Tirosina (Mín.) | 4.570 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 7.130 mg |
Bolsa metalizada conteniendo 100 g.