DEXTROMIN RB12 es una solución en diferentes procesos metabólicos
Composición | Contenido 500 ml |
Sodio acetato | 625 mg |
Sodio cloruro | 625 mg |
Calcio cloruro | 100 mg |
Potasio cloruro | 125 mg |
Magnesio sulfato | 100 mg |
Dextrosa | 25 g |
Tiamina clorhidrato | 30 mg |
Riboflavina | 35 mg |
Cianocobalamina | 10 mg |
Piridoxina | 50 mg |
Nicotinamida | 500 mg |
Niacinamida | 100 mg |
Sodio Glutamato | 25 mg |
L-Metionina | 700 mg |
L-Triptófano | 15 mg |
L-Treonina | 22.5 mg |
L-Isoleucina | 25 mg |
L-Fenilalanina | 32.5 mg |
L-Valina | 37.5 mg |
L-Lisina | 80 mg |
L-Leucina | 60 mg |
L-Histidina | 35 mg |
L-Arginina | 50 mg |
DOSIS: Intravenoso. El producto está conformado por una bolsa por 460 mL que contiene los electrólitos y la dextrosa y un frasco por 40 mL que contiene las vitaminas y los aminoácidos. Se debe realizar la mezcla de los dos contenidos para utilizar el producto. Bovinos y equinos adultos: 1.000 a 2000 mL por 3 a 5 días seguidos, vía intravenosa o a criterio del Médico Veterinario. Porcinos, ovinos, caninos y gatos: 10mL/Kg de peso vivo por 3 a 5 días seguidos, vía intravenosa o a criterio del Médico Veterinario.